2026.01.17 (토)

  • 맑음동두천 0.3℃
  • 맑음강릉 7.7℃
  • 맑음서울 1.9℃
  • 흐림대전 0.4℃
  • 맑음대구 1.2℃
  • 맑음울산 6.4℃
  • 맑음광주 4.0℃
  • 맑음부산 9.6℃
  • 맑음고창 0.0℃
  • 맑음제주 10.6℃
  • 맑음강화 -0.3℃
  • 흐림보은 -1.7℃
  • 맑음금산 -1.5℃
  • 맑음강진군 0.2℃
  • 맑음경주시 -1.7℃
  • 맑음거제 4.9℃
기상청 제공

자유게시판

번호 제목 작성자 작성일
13152 010인증 구매하는곳 | 문자달인 | 텔ㄹ그렘 - BEST797979… 인증팔아… 2025/02/14
13151 010 인증 구입 | 페이스북문자인증구매 | 텔ㄹ : BEST797… 인증팔아… 2025/02/14
13150 010인증판매 | 장문대량발송판매처 | 탤ㄹ그렘 : BEST79… 인증팔아… 2025/02/14
13149 010인증거래 | 아이핀아이디거래하는곳 | ㅌㄹ _ NEXONid… 인증팔아… 2025/02/14
13148 010 인증 구매합니다 | N사휴면계정판매하는곳 | 탤래ㄱ렘 _… 인증팔아… 2025/02/14
13147 010인증팝니다 | 문자백 | 텔레 : BEST797979 로 접촉 인증팔아… 2025/02/14
13146 010 인증 | 네이버최적화계정판매사이트 | ㅌㄹ _ NEXONid… 인증팔아… 2025/02/14
13145 010인증판매합니다 | 탑툰아이디업체 | 텔램 - BEST79797… 인증팔아… 2025/02/14
13144 010인증 팔아요 | 네이버영구용계정매입 | 탤래 - NEXONid… 인증팔아… 2025/02/14
13143 010 인증 사는곳 | 문자백문자사이트 | 텔ㄱ - NEXONid 로… 인증팔아… 2025/02/14
13142 010인증판매처 | 넥슨인증팝니다 | 탤레그램 - BEST79797… 인증팔아… 2025/02/14
13141 유투벳(도메인you-114.com)|유투벳(코드af88)|에볼루… 유투벳 2025/02/14
13140 010인증팔아요 | 문자온문자사이트 | 탤 - NEXONid 로 상담 인증팔아… 2025/02/14
13139 010인증 판매합니다 | N사ID무한생성프로그램구매하는곳 |… 인증팔아… 2025/02/14
13138 010 인증 사는곳 | 문자대표 | 탤ㄹ : BEST797979 로 상담 인증팔아… 2025/02/14
13137 010인증 거래 | 해킹계정대행 | 탤그 : NEXONid 로 접촉 인증팔아… 2025/02/14
13136 010인증판매처 | 국제문자사이트 | 탤레그램 _ BEST79797… 인증팔아… 2025/02/14
13135 010 인증 구해요 | 인바디비파는곳 | 텔램 _ NEXONid 로 상… 인증팔아… 2025/02/14
13134 010인증거래처 | 골드문자 | 텔래그렘 - BEST797979 로 문… 인증팔아… 2025/02/14
13133 010인증구매사이트 | 트위치아이디사는곳 | 탤그 _ NEXON… 인증팔아… 2025/02/14


미디어

더보기
‘3차원 초고속 혈관 초음파’로 지방간 정밀하게 판독한다 지방간은 소리 없이 진행된다. 별다른 증상이 없어 보여도 간 속에서는 이미 변화가 시작. 더불어 지방간은 지방 축적을 핵심 특징으로 하면서도, 대사 기능 장애 등 여러 요인이 복합적으로 작용하는 질환으로 인식이 확장되고 있다. 문제는 이 변화를 얼마나 일찍, 얼마나 정확하게 포착하느냐다. 최근 POSTECH 연구진이 초음파로 간 내부 ‘핏줄 지도’를 그리는 데 성공했다. 지방간을 더 일찍, 더 정확하게 알아보는 길이 열린 것이다. 지방간은 전 세계에서 가장 흔한 만성 간 질환이다. 단순 지방 축적에서 출발해 염증과 간경화, 나아가 간암으로까지 이어질 수 있어 조기 발견과 지속적인 관찰이 매우 중요하다. 현재 임상 현장에서 널리 쓰이는 초음파 검사는 간 조직에 쌓인 지방 정도를 비교적 간편하게 평가할 수 있다는 장점이 있지만, 검사자에 따라 결과 편차가 발생하고, 자기공명영상(MRI)에 비해 ▲(왼쪽부터) POSTECH 김철홍·안용주 교수 정확도에도 한계가 있다. POSTECH 김철홍·안용주 교수 연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해, 지방간 진행 과정에서 나타나는 미세한 혈관 변화에 주목했다. 연구팀이 개발한 기술은 초음파를 이용해 간 속 혈관을 3차원으로

LIFE

더보기

LIFE

더보기