2026.01.17 (토)

  • 맑음동두천 0.3℃
  • 맑음강릉 7.7℃
  • 맑음서울 1.9℃
  • 흐림대전 0.4℃
  • 맑음대구 1.2℃
  • 맑음울산 6.4℃
  • 맑음광주 4.0℃
  • 맑음부산 9.6℃
  • 맑음고창 0.0℃
  • 맑음제주 10.6℃
  • 맑음강화 -0.3℃
  • 흐림보은 -1.7℃
  • 맑음금산 -1.5℃
  • 맑음강진군 0.2℃
  • 맑음경주시 -1.7℃
  • 맑음거제 4.9℃
기상청 제공

자유게시판

번호 제목 작성자 작성일
13132 010 인증 삽니다 | 게임인증판매사이트 | 텔레ㄱ램 _ NEXON… 인증팔아… 2025/02/14
13131 010인증구매사이트 | 알리고문자문자사이트 | 텔ㄹㅔ @ BE… 인증팔아… 2025/02/14
13130 010인증 삽니다 | 네이버쪽지발송프로그램구해요 | 텔래 - B… 인증팔아… 2025/02/14
13129 010인증 사는곳 | SLR클럽아이디구매 | 텔 @ NEXONid 로… 인증팔아… 2025/02/14
13128 010 인증 판매처 | 트위터실명아이디구매사이트 | 탤래 _ BE… 인증팔아… 2025/02/14
13127 010인증 사는곳 | BAND아이디거래 | 텔램 - NEXONid 로 문… 인증팔아… 2025/02/14
13126 010 인증 거래하는곳 | 네이버포스트아이디 | 텔램 - BEST7… 인증팔아… 2025/02/14
13125 010 인증 판매 | 페북실명아이디대행 | 텔ㄹㅔ - BEST7979… 인증팔아… 2025/02/14
13124 네이버 해킹 아이디 | 단문문자발송대행 | 탤레 @ NEXONid… 인증팔아… 2025/02/14
13123 010 인증 판매처 | 네이버주소록구매 | 탤ㄹ _ BEST797979… 인증팔아… 2025/02/14
13122 010인증판매하는곳 | 문자스토리 | 탤레 - BEST797979 로… 인증팔아… 2025/02/14
13121 010인증 구입처 | 텔레010가입인증파는곳 | 탤ㄹ그렘 _ NEX… 인증팔아… 2025/02/14
13120 010인증팔아요 | N사쪽지발송아이디구입처 | 텔램 _ NEXO… 인증팔아… 2025/02/14
13119 010인증 거래 | 010핸드폰인증구매합니다 | 텔ㄱ @ BEST… 인증팔아… 2025/02/14
13118 010 인증 대행 | 카카오톡유령작업대행 | 텔램 : BEST797… 인증팔아… 2025/02/14
13117 010인증삽니다 | N사댓글아이디구해요 | 텔ㄹㅔ : NEXON… 인증팔아… 2025/02/14
13116 010인증구해요 | 네이트생성아이디파는곳 | 탤ㄹ그램 : NE… 인증팔아… 2025/02/14
13115 010 인증 팝니다 | 트위터해킹아이디거래하는곳 | 텔레ㄱ램… 인증팔아… 2025/02/14
13114 010 인증 삽니다 | 문자해 | 텔 - BEST797979 로 지원 인증팔아… 2025/02/14
13113 010인증 파는곳 | 게임인증구매합니다 | 탤렘 - BEST7979… 인증팔아… 2025/02/14


미디어

더보기
‘3차원 초고속 혈관 초음파’로 지방간 정밀하게 판독한다 지방간은 소리 없이 진행된다. 별다른 증상이 없어 보여도 간 속에서는 이미 변화가 시작. 더불어 지방간은 지방 축적을 핵심 특징으로 하면서도, 대사 기능 장애 등 여러 요인이 복합적으로 작용하는 질환으로 인식이 확장되고 있다. 문제는 이 변화를 얼마나 일찍, 얼마나 정확하게 포착하느냐다. 최근 POSTECH 연구진이 초음파로 간 내부 ‘핏줄 지도’를 그리는 데 성공했다. 지방간을 더 일찍, 더 정확하게 알아보는 길이 열린 것이다. 지방간은 전 세계에서 가장 흔한 만성 간 질환이다. 단순 지방 축적에서 출발해 염증과 간경화, 나아가 간암으로까지 이어질 수 있어 조기 발견과 지속적인 관찰이 매우 중요하다. 현재 임상 현장에서 널리 쓰이는 초음파 검사는 간 조직에 쌓인 지방 정도를 비교적 간편하게 평가할 수 있다는 장점이 있지만, 검사자에 따라 결과 편차가 발생하고, 자기공명영상(MRI)에 비해 ▲(왼쪽부터) POSTECH 김철홍·안용주 교수 정확도에도 한계가 있다. POSTECH 김철홍·안용주 교수 연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해, 지방간 진행 과정에서 나타나는 미세한 혈관 변화에 주목했다. 연구팀이 개발한 기술은 초음파를 이용해 간 속 혈관을 3차원으로

LIFE

더보기

LIFE

더보기