건강보험심사평가원(원장 강윤구)이 최근 5년간(2008~2012년)의 심사결정자료를 이용하여 ‘과민성 장증후군(자극성 장증후군, K58)에 대해 분석한 결과, 진료인원은 2008년 149만명에서 2012년 162만명으로 5년새 8.7%증가한 약 13만명이였고, 연평균 증가율은 1.7%였다.
과민성 장증후군 총진료비는 2008년 약 584억원에서 2012년 약 763억원으로 5년새 약 179억원이 증가하여 연평균 증가율은 5.5%를 나타났다.
표1. <과민성 장증후군(K58)> 진료인원 및 총진료비 현황(2008~2012년)
구 분 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | |
진료인원 (명) | 계 | 1,491,119 | 1,559,111 | 1,600,773 | 1,651,543 | 1,620,292 |
남 | 687,246 | 720,417 | 736,549 | 774,758 | 761,246 | |
여 | 803,873 | 838,694 | 864,224 | 876,785 | 859,046 | |
총진료비 (천원) | 계 | 58,354,175 | 64,879,549 | 69,374,486 | 74,987,097 | 76,318,792 |
남 | 27,594,552 | 30,759,959 | 32,808,627 | 36,710,297 | 37,601,054 | |
여 | 30,759,623 | 34,119,590 | 36,565,859 | 38,276,800 | 38,717,738 |
'과민성 장증후군‘ 진료인원을 성별로 분석해 본 결과 2012년을 기준으로 남성이 약 47%, 여성은 약 53%로 성별에 의한 큰 차이는 없었다. 2008년~2012년 진료인원의 연평균 증가율은 남성이 2.1%, 여성이 1.3%로 남성이 0.8%p 더 높았다.
표2. <과민성 장증후군(K58)> 진료인원 성별 점유율 및 증가율(2008~2012년)
구 분 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 연평균 | |
성비(여성대비남성) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | - | |
점유율 | 남 | 46.1% | 46.2% | 46.0% | 46.9% | 47.0% | - |
여 | 53.9% | 53.8% | 54.0% | 53.1% | 53.0% | - | |
전년대비 증가율 | 계 | - | 4.6% | 2.7% | 3.2% | -1.9% | 1.7% |
남 | - | 4.8% | 2.2% | 5.2% | -1.7% | 2.1% | |
여 | - | 4.3% | 3.0% | 1.5% | -2.0% | 1.3% |
‘과민성 장증후군’ 진료인원의 10세구간 연령별 점유율은 2012년을 기준으로 50대 20.5%, 40대 16.0%, 60대 14.3%의 순이었다. 특히, 40~60대의 점유율이 50.8%로, 자극성 장증후군 진료인원의 2명 중 1명은 40~60대의 중·장년층인 것으로 나타났다.
표3. <과민성 장증후군(K58)> 연령별/성별 진료인원 및 점유율(2008~2012년)
구 분 | 진 료 인 원 (명) | 연령별 점유율 (%) | |||||||||
2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | ||
0~ 9세 | 계 | 117,440 | 118,426 | 121,425 | 108,065 | 84,673 | 7.9% | 7.6% | 7.6% | 6.5% | 5.2% |
남 | 62,542 | 62,566 | 64,279 | 57,186 | 45,082 | 9.1% | 8.7% | 8.7% | 7.4% | 5.9% | |
여 | 54,898 | 55,860 | 57,146 | 50,879 | 39,591 | 6.8% | 6.7% | 6.6% | 5.8% | 4.6% | |
10~19세 | 계 | 168,519 | 180,900 | 183,487 | 178,590 | 160,305 | 11.3% | 11.6% | 11.5% | 10.8% | 9.9% |
남 | 84,749 | 90,994 | 91,579 | 90,594 | 80,374 | 12.3% | 12.6% | 12.4% | 11.7% | 10.6% | |
여 | 83,770 | 89,906 | 91,908 | 87,996 | 79,931 | 10.4% | 10.7% | 10.6% | 10.0% | 9.3% | |
20~ 29세 | 계 | 179,316 | 179,680 | 176,029 | 175,396 | 161,587 | 12.0% | 11.5% | 11.0% | 10.6% | 10.0% |
남 | 68,712 | 69,490 | 68,662 | 70,861 | 66,862 | 10.0% | 9.6% | 9.3% | 9.1% | 8.8% | |
여 | 110,604 | 110,190 | 107,367 | 104,535 | 94,725 | 13.8% | 13.1% | 12.4% | 11.9% | 11.0% | |
30~39세 | 계 | 203,742 | 204,110 | 203,093 | 204,717 | 192,229 | 13.7% | 13.1% | 12.7% | 12.4% | 11.9% |
남 | 94,967 | 95,608 | 93,611 | 97,655 | 93,207 | 13.8% | 13.3% | 12.7% | 12.6% | 12.2% | |
여 | 108,775 | 108,502 | 109,482 | 107,062 | 99,022 | 13.5% | 12.9% | 12.7% | 12.2% | 11.5% | |
40~49세 | 계 | 259,805 | 265,445 | 261,155 | 268,384 | 259,692 | 17.4% | 17.0% | 16.3% | 16.3% | 16.0% |
남 | 120,286 | 123,325 | 120,534 | 127,624 | 124,932 | 17.5% | 17.1% | 16.4% | 16.5% | 16.4% | |
여 | 139,519 | 142,120 | 140,621 | 140,760 | 134,760 | 17.4% | 16.9% | 16.3% | 16.1% | 15.7% | |
50~59세 | 계 | 231,572 | 252,461 | 273,062 | 310,416 | 332,477 | 15.5% | 16.2% | 17.1% | 18.8% | 20.5% |
남 | 108,113 | 117,230 | 125,266 | 143,832 | 153,328 | 15.7% | 16.3% | 17.0% | 18.6% | 20.1% | |
여 | 123,459 | 135,231 | 147,796 | 166,584 | 179,149 | 15.4% | 16.1% | 17.1% | 19.0% | 20.9% | |
60~69세 | 계 | 188,051 | 199,723 | 209,199 | 220,326 | 232,400 | 12.6% | 12.8% | 13.1% | 13.3% | 14.3% |
남 | 88,264 | 94,124 | 98,403 | 105,803 | 111,080 | 12.8% | 13.1% | 13.4% | 13.7% | 14.6% | |
여 | 99,787 | 105,599 | 110,796 | 114,523 | 121,320 | 12.4% | 12.6% | 12.8% | 13.1% | 14.1% | |
70세 이상 | 계 | 142,674 | 158,366 | 173,323 | 185,649 | 196,929 | 9.6% | 10.2% | 10.8% | 11.2% | 12.2% |
남 | 59,613 | 67,080 | 74,215 | 81,203 | 86,381 | 8.7% | 9.3% | 10.1% | 10.5% | 11.3% | |
여 | 83,061 | 91,286 | 99,108 | 104,446 | 110,548 | 10.3% | 10.9% | 11.5% | 11.9% | 12.9% |
2012년 기준 과민성 장증후군 외래 진료인원은 약 161만명, 입원 진료인원은 약 1만명으로, 대부분의 진료인원은 외래 방문하여(전체환자의 99.4%) 대증적인 요법으로 치료하는 것으로 나타났다. 2012년에 증세가 심하여 응급실을 방문한 진료인원은 892명으로, 전체 진료인원 1만명 중 6명은 응급실을 찾는 것으로 나타났다.
표4. <과민성 장증후군(K58)> 입원·외래 진료인원 및 점유율(2008~2012년)
구 분 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | |
진료인원 (명) | 입원 | 9,038 | 10,403 | 11,264 | 10,676 | 9,949 |
외래 | 1,485,079 | 1,552,121 | 1,593,187 | 1,644,288 | 1,613,479 | |
점유율 (%) | 입원 | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.6% | 0.6% |
외래 | 99.4% | 99.3% | 99.3% | 99.4% | 99.4% |
주) 진료인원은 입원·외래간 중복이 발생할 수 있음
과민성 장증후군은 복통, 복부 팽만감과 같은 불쾌한 소화기 증상과, 설사 혹은 변비 등 배변장애 증상을 반복적으로 느끼는 만성적인 질환으로, CT나 내시경 등의 검사상 원인 질환을 찾을 수 없는 것이 특징이다.
- 근본적인 원인은 밝혀져 있지 않지만, 가장 큰 원인으로는 정신적 스트레스를 꼽으며, 과음, 자극적인 음식, 불규칙한 식생활 습관 등 여러 원인에 의해 장의 운동기능과 내장의 감각기능에 이상이 생겨 발생하는 것으로 알려져 있다.
- 대표적인 증상은 아랫배의 통증과 함께 배변 습관이 바뀌는 것으로, 변비와 설사가 교대로 반복되거나, 배변 후 증상 완화, 점액질 변, 잦은 트림, 방귀 등이 나타난다.
과민성 장증후군은 특별한 치료법이 없기 때문에 불편함을 완화시키기 위해 증상을 조절하는 방법을 사용하며, 증상 호전에 6개월 이상이 소요된다.
- 정신요법 : 자극성 장증후군을 악화시키는 스트레스나 심리적 불안을 제거하기 위해 사용하며, 신경 안정제 등의 약물이 필요하기도 하다.
- 식이요법 : 술, 카페인, 기름진 음식과 같이 대장에 자극을 줄 수 있는 음식을 피하고 규칙적으로 식사하는 것이 중요하다.
- 약물요법 : 진정제, 지사제, 완하제 등의 약제를 이용하여, 비정상적인 장의 운동
기능이나 감각기능을 회복시켜 변비와 설사, 복통 등의 증상을 완화한다.
- 운동요법 : 걷기나 달리기 등의 유산소 운동을 통해 장 기능을 활성화하고, 스트레스를 줄여 증상을 호전시킨다.
과민성 장증후군은 오랜 기간 계속되거나 재발해도 건강에 커다란 문제를 일으키지는 않는지만, 환자의 정신적·육체적 고통과 함께 일상생활에 부정적인 영향을 미쳐 삶의 질을 저하시킬 수 있으므로, 증상이 심한 경우에는 전문적인 치료를 받는 것이 좋다.